瀏覽:次 日期:2020-07-23日
TC-FMCR30/70/150F-X1 調頻連續波雷達物位儀(以下簡稱物位儀),采用調頻連續波(FMCW)雷達技術原理研制,雷達物位儀發射連續調頻微波至介質表面的同時,接收器接收到反射的雷達波,發射器和接收器之間的頻差正比與到物料的距離。
雷達物位儀具有非常好的適應性及抗干擾能力??蓱酶鞣N復雜的物料測量場合。
型號及其意義
![]() ![]() | ![]() |
技術特性
產品型號 | TC-FMCR30F-X1 | TC-FMCR70F-X1 | TC-FMCR150F-X1 |
雷達頻率 | F- 波段(120GHz) | ||
最小測量距離 | 距離法蘭盤 30cm | ||
最大測量距離 | 30m | 70 | 150m |
雷達波束角 | 1.38° | ||
測量精度 | ±0.2% | ||
過程溫度 | -40 ~ 60℃ ( 常規 );-40 ~ 1000℃ ( 配高溫附件 ) | ||
外殼材質 | 鋁合金 | ||
顯示方式 | 圖形化 LCD 液晶顯示屏 | ||
法蘭尺寸 | 標準 DN125 法蘭 | ||
產品重量 | 約 3.5Kg | ||
二線制 | |||
電源供電 | DC 19 ~ 28V | ||
輸出 | 4 ~ 20mA/HART/ 藍牙 | ||
四線制 | |||
電源供電 | DC 12 ~ 28V | ||
輸出 | 4 ~ 20mA/ 開關量 3A 250VAC/RS485/ 藍牙 | ||
吹掃控制 | 溫度 / 定時 / 遠程多種控制模式 | ||
GPRS 功能 | 功能選配,支持 2/3/4G 卡、物聯卡 |
功能亮點
● 可旋轉法蘭設計,最大可調傾角達 10°,滿足多種復雜場合。
● 現場可通過遙控器進行參數配置;通過 RS485 接口(二線制設備為 HART)亦可遠程進行參數配置、數據查詢及回波曲線調取等。